| 货号(大) | 产品规格 | Desc.:(品名) | UnitPrice(USD)售价 | Qty/Ctn(装箱率) | CBM(体积) |
| MV02572D1 | 25.3*8.3CM,0.8MM,73G | S/S Skimmer with Plastic Handle | 0.4 | 144PCS. | 0.0525 |
| MV02572D2 | 30.4*7.7CM,0.8MM,71G 430 | S/S Spatula with Plastic Handle | 0.4 | 144PCS. | 0.0439 |
| MV02572D3 | 29.2*10.2CM,57G | 11" Stainless Steel Strainer, PP Handle TC | 0.4 | 144PCS. | 0.0525 |
| MV02572D4 | 25.6*8.4CM,0.8MM,79G | S/S Potato Masher with Plastic Handle | 0.44 | 144PCS. | 0 |
| MV02572D5 | 27.7*6.2CM,1.4MM,46G | 11" S/S Egg Whisk PP Handle TC | 0.38 | 144PCS. | 0 |
