| 货号(大) | 产品规格 | Desc.:(品名) | UnitPrice(USD)售价 | Qty/Ctn(装箱率) | CBM(体积) |
| MV02474B | 23.6*1.8cm,166g | 9 inch carbon steel pizza pan nonstick Lable | 0.65 | 72PCS. | 0.0263 |
| MV02474B1 | 26*1.8cm,191g | 10 inch carbon steel pizza pan nonstick Lable | 0.82 | 72PCS. | 0.0325 |
| MV02474B2 | 31.6*1.8cm,263g | 12 inch carbon steel pizza pan nonstick Lable | 0.97 | 48PCS. | 0.0253 |
| MV02474B3 | 35.8*1.8cm,350g | 14 inch carbon steel pizza pan nonstick Lable | 1.13 | 36PCS. | 0.026 |
| MV02474B4 | PIZZA PAN:31.6*1.8cm, PIZZA CUTTER:9.6*14.4CM.20.5CM | 12 inch carbon steel pizza pan+PIZZA CUTTER BLACK HANDLE | 1.45 | 36PCS. | 0.0253 |
| MV02474B5 | pizza pan:23.6*1.8cm, Pizza Cutter:20X7CM,1.0MM,260G | 9 inch carbon steel pizza pan,7CM Pizza Cutter | 1.76 | 48PCS. | 0.0263 |
