| 货号(大) | 产品规格 | Desc.:(品名) | UnitPrice(USD)售价 | Qty/Ctn(装箱率) | CBM(体积) |
| MV02750D1 | 26*5CM,96G | 9" Food Tong | 0.63 | 72PCS. | 0.0354 |
| MV02750D2 | 26*5.5CM,91G | 8.5" Food Tong | 0.63 | 72PCS | 0.0464 |
| MV02750D3 | 26*8CM,112G | 9" Food Tong | 0.67 | 72PCS | 0.0449 |
| MV02750D4 | 26*6CM,99G | 9" Food Tong Silicone Head | 0.63 | 144PCS. | 0.0464 |
| MV02750D5 | 26*5CM ,96G | 9" Food Tong | 0.63 | 72PCS | 0.0348 |
| MV02750D6 | 29*4.3CM ,147G | 10" Food Tong | 0.42 | 72PCS. | 0.0588 |
| MV02750D7 | 33*5.7CM,116G | 12" Food Tong Nylon Head | 0.75 | 72PCS. | 0.0749 |
| MV02750D8 | 25.5*5.7CM,80G | 9" Nylon Food Tong | 0.67 | 144PCS | 0.0464 |
| MV02750D9 | 25.5*6CM,71G | 9" NYlon Food Tong | 0.45 | 144PCS | 0.0464 |
